<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-23T00:38:29.995Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/welcome/updates-history</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-23T00:57:40.521Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/welcome/roadmap</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-23T01:40:35.521Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/getting-started/registraciya-akkaunta</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-23T00:45:52.060Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/getting-started/kak-polzovatsya-platformoi.-sovety-i-workflow</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-22T22:02:41.079Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/getting-started/kratkii-obzor-platformy</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-23T00:37:15.805Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/getting-started/obzor-strategii-torgovli</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-24T00:30:50.709Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/subscription/tarify</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/subscription/sposoby-oplaty</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/subscription/apgreid-daungreid-podpiski</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/hyperliquid-screeners</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-15T23:28:29.859Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/hyperliquid-screeners/positions</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-19T18:37:28.987Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/hyperliquid-screeners/twaps</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-19T18:20:58.686Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/hyperliquid-screeners/liquidation-risk</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-19T17:49:46.729Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/hyperliquid-screeners/average-entry</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-19T19:05:34.169Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/wallet-screeners</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-16T01:12:00.391Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/wallet-screeners/smart-wallets</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-18T19:36:45.908Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/wallet-screeners/wallet-flows</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-19T23:03:55.408Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/wallet-screeners/team-wallets</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-18T21:40:57.317Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/token-events-screeners</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/token-events-screeners/claims</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-21T22:29:20.877Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/token-events-screeners/burns</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/token-events-screeners/token-unlocks</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/token-events-screeners/kols-wallets</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-22T01:09:40.573Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/dex-cex-screeners</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/dex-cex-screeners/price-change</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/dex-cex-screeners/dex-volume</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/dex-cex-screeners/dex-spikes</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/arbitrage-screeners</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/arbitrage-screeners/spreads</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-21T18:35:25.346Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/arbitrage-screeners/arbitrage-wallets</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/screeners/arbitrage-screeners/crosschain-spreads</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/telegram-alerts/nastroika-uvedomlenii</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-23T13:32:04.738Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/telegram-alerts/limity-telegram</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-23T13:51:01.821Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/education/glossary</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/education/glossary/onchain-terms</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-12T12:06:07.418Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/education/glossary/trading-terms</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-12T12:11:21.153Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/education/3-month-course</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/strategies-and-use-cases-v-processe/futures</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-23T01:47:31.822Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/strategies-and-use-cases-v-processe/futures/shorty-za-prodazhami-tokenov-posle-vzlomov</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/strategies-and-use-cases-v-processe/futures/torgovlya-za-twap-orderami</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/strategies-and-use-cases-v-processe/futures/torgovlya-za-bolshimi-likvidaciyami</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/strategies-and-use-cases-v-processe/futures/arbitrage</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/strategies-and-use-cases-v-processe/futures/arbitrage/torgovlya-fyuchersnykh-spredov</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-08-12T12:30:35.539Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/strategies-and-use-cases-v-processe/futures/arbitrage/poisk-arbirazhnykh-svyazok-po-deistviyam-smartov</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-08-12T12:30:35.540Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/strategies-and-use-cases-v-processe/dex</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/strategies-and-use-cases-v-processe/dex/strategiya-1.-otkupy-prolivov-po-deistviyam-smartov</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/strategies-and-use-cases-v-processe/dex/strategiya-2.</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/community-and-media/resursy-proekta</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-12T16:26:40.979Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/community-and-media/support</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-12T16:08:03.230Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/troubleshooting/samye-chastye-problemy-ne-znayu-kakie-problemy-mogut-byt-pozzhe-napishu</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-12T15:27:15.932Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/legal/terms-of-use</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-12T16:04:32.552Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.onchainradar.ai/legal/privacy-policy</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-12T16:03:04.846Z</lastmod>
</url>


</urlset>
